4YZP-4J型自走式玉米收获机 | |||||
产品规格表 | |||||
序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | 适用机型 | |
果穗收获 | 籽粒收获 | ||||
1 | 型号名称 | / | 4YZP-4W型自走式玉米收获机 | √ | |
2 | 结构型式 | / | ☑轮式 □履带式 ☑摘穗 ☑剥皮 □籽粒直收 □秸秆还田 □秸秆回收 □秸秆打捆 | √ | |
3 | 配套发动机型号规格 | / | 4C6-120C31 | √ | |
4 | 配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 | √ | |
5 | 配套发动机结构型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 | √ | |
6 | 配套发动机额定功率 | kW | 89 | √ | |
7 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 | √ | |
8 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6106x2676x2760 | √ | |
9 | 工作行数(通道数) | 行 | 4 | √ | |
10 | 行距 | mm | 520 | √ | |
11 | 工作幅宽 | mm | 2480 | √ | |
12 | 最小离地间隙 | mm | 280 | √ | |
13 | 作业速度 | km/h | 2.8-6.5 | √ | |
14 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.5-1.2 | √ | |
15 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | |
16 | 果穗升运器布置位置 | / | □左置 □中置 ☑右置 | √ | |
17 | 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 | √ | |
18 | 摘穗机构型式 | / | 板式 | √ | |
19 | 摘穗辊/板数量 | 个 | 8 | √ | |
20 | 剥皮机构型式 | / | 全胶辊 | √ | |
21 | 剥皮辊数量 | 个 | 14 | √ | |
22 | 割台型式 | / | □立式 ☑卧式 | √ | |
23 | 割刀型式 | / | / | / | |
24 | 脱粒滚筒数量 | 个 | / | / | |
25 | 脱粒滚筒型式 | / | / | / | |
26 | 脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | / | |
27 | 风扇数量 | 个 | 2 | √ | |
28 | 风扇型式 | / | 离心式 | √ | |
29 | 风扇直径 | mm | φ430/φ460 | √ | |
30 | 凹板筛型式 | / | / | / | |
31 | 清选筛型式 | / | / | / | |
32 | 卸粮方式 | / | 侧翻式 | √ | |
33 | 秸秆粉碎还田机构型式 | / | / | / | |
34 | 秸秆粉碎还田机构位置 | / | / | / | |
35 | 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / | / | |
36 | 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | / | |
37 | 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | / | |
38 | 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | / | |
39 | 驾驶室型式 | / | □无 □简易式 ☑普通式 □封闭式 | √ | |
40 | 变速机构型式 | / | 机械式 | √ | |
41 | 驱动型式(前、后) | / | □液压驱动 ☑机械驱动 □ 其他 | √ | |
42 | 驱动方式 | ☑四驱 □ 两驱 | |||
43 | 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式 后:/ | √ | |
44 | 轴距 | mm | 2365 | √ | |
45 | 导向轮轮距 | mm | 1750 | √ | |
46 | 驱动轮轮距 | mm | 1780 | √ | |
47 | 导向轮轮胎规格 | / | 7.5-16 | √ | |
48 | 驱动轮轮胎规格 | / | 9.5-20 | √ | |
49 | 履带节数 | 节 | / | / | |
50 | 履带宽度 | mm | / | / | |
51 | 履带轨距 | mm | / | / | |
52 | 打(压)捆机构数量 | 个 | / | / | |
53 | 打(压)捆机构型式 | / | □方草捆 □圆草捆 | / | |
54 | 打(压)捆机构打结器型式 | / | / | / | |
55 | 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / | / | |
备注 | 整机外形尺寸测量状态为:样机停放在硬化检测场地上,轮胎气压正常,割台置于安全卡锁定位置,所有可活动的工作部件均置于收起(使样机外形尺寸最小)位置。对本机型不适用的项目划“/”。 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
玉米收获机4YZP-4J(多角度) 2020-8-22 本文被阅读 4032 次
上一条:没有了 | 下一条:玉米收获机4YZP-4(多角度) |